Sowerby’s (1757–1822) lichens plates from English Botany

Bound set of 168 English lichens illustrated by James Sowerby (1757–1822)

 

List of English lichen taxa illustrated by Sowerby, with original name as appearing on plate, matched with species listed in “Systematical Index of Thirty-six volumes of English Botany” (starting on page 18).

Species name on page Species name in index Page number Volume # Plate number Comments
Porina pertusa/Pertusaria communis Lichen pertusus 160 10 677
Porina hymena/Pertusaria fallax Lichen hymenius 161 25 1731
Thelotrema lepadinum Lichen inclusus 162 10 678
Thelotrema exanthematicum 163 1184
Thelotrema agelaum Lichen agelaeus 164 25 1730
Thelotrema melaleucum Variolaria aspergilla 165 34 2401
Pyrenula umb… Lichen thelostomus 166 30 2153
Pyrenula Lichen tessellatus 167 8 533
Pyrenula nigrescens Lichen umbrinus 168 21 1499
Variolaria velata Variolaria velata 169 29 2062
Variolaria multipuncta Variolaria multipuncta 170 29 2061
Variolaria globulifera Variolaria globulifera 171 28 2008
Variolaria amara Variolaria faginea 172 24 1713
Variolaria discoidea Variolaria discoidea 173 24 1714
Variolaria aspergila Variolaria aspergilla 174 34 2401
Variolaria  Variolaria lactea 175 34 2410
Variolaria corallina 176 2519 Maybe 2619 in index?
Variolaria cinerea Variolaria discoidea 177 34 2411
Variolaria griseo-virens Variolaria griseo-virens 178 34 2400
Urceolaria acharii Lichen Acharii 179 16 1087
Urceolaria cyr… Lichen punctatus 180 7 450
Urceolaria gibbosa Lichen fibrosus 181 25 1732
Urceolaria cinerea Lichen cinereus 182 25 1751
Urceolaria multipunctata Lichen multipunctus 183 12 820
Urceolaria scruposa Lichen scruposus 184 4 266
Urceolaria diacapsis Lichen diacapsis 185 28 1954
Urceolaria hoffmanni Lichen Hoffmanni 186 27 1940
Urceolaria ceuthocarpa/Pertusaria ceuthocarpa Lichen ceuthocarpus 187 33 2372
Urceloaria gapsi Lichen Gagei 188 36 2580
Lecanora atra Lichen ater 189 14 949
Leconara coarctata Lichen coarctatus 190 8 534
Lecanora pariela?? Lichen pericleus 191 26 1850
192
Lecanora exigua?? Lichen exiguus 193 26 1849
Lecanora prio… Lichen simplex 194 30 2152
Lecanora sophodes Lichen sophodes 195 25 1791
Lecanora …tosa Lichen ventosus 196 13 906
Lecanora subfusca Lichen subfuscus 197 30 2109
Lecanora frus… Lichen frustulosus 198 32 2273
Lecanora effusa Lichen effusus 199 28 1863
Lecanora chloroleuca Lichen chloroleucus 200 20 1373
Lecanora varia Lichen varius 201 24 1666
Lecanora rubri… Lichen caesio-rufus 202 15 1040
Lecanora tuberculosa Lichen tuberculosus 203 25 1733
Lecanora glaucoma Lichen Glaucoma 204 30 2156
Lecanora albella Lichen albellus 205 30 2154
Lecanora perella Lichen Perellus 206 11 727
Lecanora upsaliensis Lichen upsaliensis 207 23 1634
Lecanora turneri Lichen Turneri 208 12 857
Lecanora carneo-lutea Lichen carnero-luteus 209 28 2010
Lecanora tartarea Lichen tartareus 210 3 156
Lecanora frigida Lichen frigidus 211 27 1879
Lecanora stonei Lichen Haematomma 212 7 486
Lecanora cerina Lichen cerinus 213 9 627
Lecanora vitellina Lichen vitellinus 214 25 1792
Lecanora salicina Lichen salicinus 215 19 1305
Lecanora erythella Lichen erythrellus 216 28 1993
Lecanora citrina Lichen citrinus 217 25 1793
Lecanora rubra 218 2218
Lecanora coccina a Lichen coccineus 219 4 223
Lecanora eprigua Lichen candicans 220 25 1778
Lecanora tsu.. Lichen lentigerus 221 13 871
Lecanora saxicola Lichen saxicola 222 24 1695
Lecanora mu… Lichen murorum 223 30 2157
Lecanora elegans Lichen elegans 224 31 2181
Lecanora fulgens Lichen fulgens 225 24 1667
Lecanora gelida Lichen gelidus 226 10 699
Lecanora circinniata Lichen circinatus 227 27 1947 Maybe 1941 in index?
Lecanora dispersa Lichen crenulatus 228 13 930
Lecanora cervina Lichen squamulosus 229 28 2011
Lecanora crafia Lichen crassus 230 27 1893
Lecanora candelaria Lichen candelarius 231 25 1794 First edition
Lecanora ppolycarpa Lichen polycarpus 232 25 1795
Lecanora hypnorum Lichen hypnorum 233 11 740
Lecanora muscorum Lichen carnosus 234 24 1684
Lecanora brunnea Lichen brunneus 235 18 1246
Parmelia glomulifera Lichen glomuliferus 236 5 293
Parmelia caperata Lichen caparatus 237 10 654
Parmelia late-virens Lichen laete-virens 238 5 294
Parmellia borreri Lichen Borreri 239 25 1780
Parmelia scortia Lichen scorteus 240 29 2065
Parmelia perlata Lichen perlatus 241 5 341
Parmelia perforata 242 2423
Parmelia tiliacea Lichen tiliaceus 243 10 700
Parmelia conjugata Lichen corrugatus 244 23 1652
Parmelia olivacea Lichen olivacens 245 31 2180
Parmelia parietina Lichen parietinus 246 3 194
Parmelia elaina Lichen elaeinus 247 30 2158
Parmelia pityrea Lichen pityreus 248 29 2064
Parmelia clementiana Lichen Clementi 249 25 1779
Parmelia plumbea Lichen plumbeus 250 5 353
Parmelia rubiginosa Lichen affinis 251 14 983
Parmelia omphalodes Lichen omphalodes 252 9 604
Parmelia saxatilis Lichen saxatilis 253 9 603
Parmelia hookeri Lichen Hookeri 254 32 2283
Parmelia fah… Lichen fahlunensis 255 10 653
Parmelia stygia Lichen stygius 256 29 2048
Parmelia aquila Lichen aquilus 257 14 982
Parmelia encausta Lichen encaustus 258 29 2049
Parmelia recurva Lichen incurvus 259 20 1375
Parmelia sinuosa Lichen sinuosus 260 29 2050
Parmelia aleurites Lichen aleurites 261 12 858
Parmellia conspersa Lichen conspersus 262 30 2097
Parmelia speciosa Lichen speciosus 263 28 1979
Parmelia lavigata Lichen laevigatus 264 26 1852
Parmelia pulverulenta Lichen pulverulentus 265 29 2063
Parmelia stellaris Lichen stellaris 266 24 1697
Parmelia casia Lichen caesius 267 15 1052
Parmelia cyclorhis Lichen cycloselis 268 27 1942
Parmelia virella Lichen virellus 269 24 1696
Parmelia phjysodes Lichen physodes 270 2 126
Parmelia diahypa Lichen diatrypus 271 18 1248
Borrera ciliaris Lichen ciliaris 272 19 1352
Borrera tenella Lichen tenullus 273 19 1351
Borrera leucomella Lichen leucomelos 274 36 2548
Borrera furfuracea Lichen furfuraceus 275 14 984
Borrera atlantica Lichen atlanticus 276 24 1715
Borrera chrysophthalma Lichen chrysophthalmus 277 16 1088
Borrera flavicans Lichen flavicans 278 30 2113
Cetraria pinastris Lichen pinastri 279 30 2111
Cetraria sepinicola Lichen sepincola 280 34 2386
Cetraria glauca Lichen slaucus 281 23 1606
Cetraria fallax Lichen fallax 282 2373 2373
Cetraria nivalis Lichen nivalis 283 28 1994
Cetrarla islandica Lichen islandicus 284 19 1330
Sticta crocata Lichen crocatus 285 30 2110
Sticta aurata Lichen auratus 286 33 2359
Sticta pulmonacia Lichen pulmonarius 287 8 572
Sticta scrobiculata Lichen scrobiculatus 288 7 497
Sticta limbata Lichen limbatus 289 16 1104
Sticta fuliginosa Lichen fuliginosus 290 16 1103
Sticta sylvatica 291 32 2297 Index says: 2298?
Peltidea venosa Lichen venosus 292 13 887
Peltidea scutata Lichen scutatus 293 26 1834
Peltidea horizontalis Lichen horizontalis 294 13 888
Peltidea aphthosa Lichen aphthosus 295 16 1119
Peltidea canina Lichen caninus 296 32 2299
Peltidea rufescens Lichen rufescens 297 32 2300
Peltidea spuria Lichen spurius 298 22 1542
Nephroma resupinata Lichen resupinatus 299 5 305
Nephroma parilis Lichen parilis 300 33 2360
Rioccella tinctoria Lichen Roccella 301 3 211
Rocella fuciformis Lichen fuciformis 302 11 728
Evernia prunastri Lichen prunastri 303 12 859
Evernia prunastri ß. strictoceros Lichen ciliaris var. stictoceros 304 19 1353
Cenomyce papillaria Lichen Papillaria 305 13 907
Cenomyce cespititia Lichen caespititius 306 25 1796
Cenomyce endiviafolia Lichen endivifolius 307 33 2361
Cenomyce aleicornis Lichen alcicornis 308 20 1392
Cenomyce cervicornis Lichen cervicornis 309 36 2574
Cenomyce anomaa Lichen anomaeus 310 26 1867
Cenomyce pyxidata Lichen pyxidatus 311 20 1393
Cenomyce fimbriata 312 2438
Cenomyce radiata Lichen radiatus 313 26 1835
Cenomyce cornuta Lichen cornus 314 26 1836
Cenomyce gracilis 315 1284
Cenomyce bacillaris Lichen filiformis 316 29 2028
Cenomyce digitata 317 2439
Cenomyce deformis Lichen deformis 318 20 1394
Cenomyce cocciefra Lichen cocciferus 319 39 2051 Says vol. 39 but not possible
Cenomyce bellidiflora Lichen bellidiflorus 320 27 1894
Cenomyce sparafia??? Lichen sparassus 321 33 2362
Cenomyce delicata Lichen delicatus 322 29 2052
Cenomyce microphylla Lichen microphyllus 323 25 1782
Cenomyce unciallis Lichen uncialis 324 3 174
Cenomyce pungens Lichen pungens 325 34 2444
Cenomyce rangiferina Lichen rangiferinus 326 3 173
Cenomnyce vermicularis Lichen vermicularis 327 29 2029
Baomyces rufus ? Bysoides? Lichen byssoides 328 6 373
Baomyces roseus Lichen baeomyces 329 6 374
Isidium corallinum Lichen corallinus 330 22 1541
Isidium westringii Lichen westringii 331 31 2204
Isidium westringii ß punctatum Lichen microsticticus 332 32 2243
Isidium coccodes Lichen coccodes 333 21 1511
Isidiium oculatum Lichen oculatus 334 26 1833
Stereocaulon paschale Lichen paschalis 335 4 282
Spharophoron coralloides Sphaerophoron coralloides 336 2 115
Spharophoron fragile 337 2474 Index says: 2475 If so Sphaerophoron fragile vol 35
Spharophoron compressum Sphaerophoron compressum 338 2 114